Paris en chiffres
20 arrondissements, agrégés depuis les transactions DVF et l'activité HomeKey. Cliquez un arrondissement pour son détail.
20 arrondissements
| Arrondissement | Prix /m² | 1 an | Ventes 12mo | Délai | Tension | Acheteurs HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Paris 1 Louvre / Halles | 12 020 € | -7.3% | 216 | 72j | 1.3× | 128 |
2 Paris 2 Bourse / Sentier | 11 310 € | -1% | 324 | 64j | 1.4× | 144 |
3 Paris 3 Haut Marais | 12 340 € | +5.3% | 486 | 58j | 1.8× | 287 |
4 Paris 4 Marais / Île Saint-Louis | 12 750 € | +3.7% | 378 | 70j | 1.6× | 218 |
5 Paris 5 Quartier Latin | 11 410 € | -2.4% | 540 | 61j | 1.4× | 245 |
6 Paris 6 Saint-Germain-des-Prés | 14 010 € | +3% | 432 | 88j | 1.4× | 192 |
7 Paris 7 Tour Eiffel / Invalides | 13 180 € | -2.2% | 486 | 84j | 1.2× | 209 |
8 Paris 8 Champs-Élysées / Madeleine | 12 190 € | +10.8% | 432 | 95j | 1.5× | 167 |
9 Paris 9 Opéra / SoPi | 10 340 € | +1.5% | 864 | 56j | 1.6× | 334 |
10 Paris 10 Canal Saint-Martin | 9 040 € | +0.2% | 1 080 | 54j | 1.6× | 398 |
11 Paris 11 Bastille / Oberkampf | 9 560 € | +1% | 1 944 | 67j | 1.5× | 612 |
12 Paris 12 Bercy / Nation | 8 700 € | +4.2% | 1 512 | 62j | 1.6× | 489 |
13 Paris 13 Italie / Bibliothèque | 8 720 € | +4.7% | 1 620 | 59j | 1.7× | 542 |
14 Paris 14 Montparnasse / Alésia | 9 240 € | +5.1% | 1 404 | 71j | 1.5× | 421 |
15 Paris 15 Vaugirard / Beaugrenelle | 8 960 € | +2.1% | 2 376 | 68j | 1.4× | 678 |
16 Paris 16 Trocadéro / Auteuil | 10 250 € | +2.4% | 1 620 | 92j | 1.2× | 387 |
17 Paris 17 Batignolles / Ternes | 9 340 € | -1.9% | 1 620 | 65j | 1.4× | 489 |
18 Paris 18 Montmartre / Goutte d'Or | 8 550 € | -0.2% | 1 944 | 53j | 1.7× | 587 |
19 Paris 19 Buttes-Chaumont / Villette | 7 850 € | +1.8% | 1 728 | 51j | 1.8× | 524 |
20 Paris 20 Père Lachaise / Belleville | 8 290 € | +3.1% | 1 512 | 55j | 1.7× | 478 |
Sources : prix au m² standardisés Notaires du Grand Paris T3 2025 (juillet–septembre 2025) · volumes ventes extrapolés des données Notaires Paris Q3 2025 (6 620 ventes appartements août–oct 2025) · activité HomeKey (intentions publiques, propriétaires vérifiés).
92 ventes à la parcelle
Toutes les transactions sont rattachées à leur identifiant cadastral officiel (14 caractères, format DGFiP). Cliquez sur une parcelle pour voir l'historique complet.
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix /m² | Parcelle cadastrale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 nov. 24 | 22 avenue de Wagram 75017 · Paris 17e Arrondissement | Appartement | 79 m² | 3 | 745 000 € | 9 430 € | 75117000AB0156 |
| 19 nov. 24 | 10 rue de Châteaudun 75009 · Paris 9e Arrondissement | Appartement | 72 m² | 3 | 859 000 € | 11 931 € | 75109000AB0128 |
| 12 nov. 24 | 18 rue de Grenelle 75007 · Paris 7e Arrondissement | Appartement | 96 m² | 4 | 1 590 000 € | 16 563 € | 75107000AB0042 |
| 06 nov. 24 | 31 boulevard Auguste Blanqui 75013 · Paris 13e Arrondissement | Appartement | 58 m² | 3 | 489 000 € | 8 431 € | 75113000AB0156 |
| 05 nov. 24 | 22 rue Lepic 75018 · Paris 18e Arrondissement | Appartement | 78 m² | 3 | 738 000 € | 9 462 € | 75118000BA0022 |
| 04 nov. 24 | 14 rue de Bretagne 75003 · Paris 3e Arrondissement | Appartement | 79 m² | 3 | 985 000 € | 12 468 € | 75103000AB0091 |
| 30 oct. 24 | 3 rue des Rosiers 75004 · Paris 4e Arrondissement | Appartement | 88 m² | 4 | 1 180 000 € | 13 409 € | 75104000AB0056 |
| 29 oct. 24 | 44 rue Saint-Charles 75015 · Paris 15e Arrondissement | Appartement | 78 m² | 3 | 738 000 € | 9 462 € | 75115000AC0211 |
| 29 oct. 24 | 30 avenue Montaigne 75008 · Paris 8e Arrondissement | Appartement | 268 m² | 8 | 4 220 000 € | 15 746 € | 75108000BA0030 |
| 25 oct. 24 | 12 rue Oberkampf 75011 · Paris 11e Arrondissement | Appartement | 68 m² | 3 | 685 000 € | 10 074 € | 75111000AB0142 |
| 22 oct. 24 | 19 rue de Grenelle 75006 · Paris 6e Arrondissement | Appartement | 152 m² | 5 | 2 180 000 € | 14 342 € | 75106000AB0072 |
| 18 oct. 24 | 17 rue de Crimée 75019 · Paris 19e Arrondissement | Appartement | 68 m² | 3 | 525 000 € | 7 721 € | 75119000AB0089 |
| 17 oct. 24 | 38 quai de Valmy 75010 · Paris 10e Arrondissement | Appartement | 68 m² | 3 | 612 000 € | 9 000 € | 75110000AB0089 |
| 15 oct. 24 | 18 rue Réaumur 75002 · Paris 2e Arrondissement | Appartement | 58 m² | 2 | 645 000 € | 11 121 € | 75102000AB0089 |
| 13 oct. 24 | 16 rue Daguerre 75014 · Paris 14e Arrondissement | Appartement | 64 m² | 3 | 622 000 € | 9 719 € | 75114000AC0156 |
| 11 oct. 24 | 5 rue des Abbesses 75018 · Paris 18e Arrondissement | Appartement | 38 m² | 2 | 395 000 € | 10 395 € | 75118000AD0073 |
| 11 oct. 24 | 8 place des Vosges 75004 · Paris 4e Arrondissement | Appartement | 196 m² | 6 | 2 840 000 € | 14 490 € | 75104000BA0008 |
| 08 oct. 24 | 22 boulevard Haussmann 75008 · Paris 8e Arrondissement | Appartement | 145 m² | 5 | 2 180 000 € | 15 034 € | 75108000AC0019 |
| 04 oct. 24 | 8 avenue Mozart 75016 · Paris 16e Arrondissement | Appartement | 124 m² | 5 | 1 720 000 € | 13 871 € | 75116000AC0023 |
| 30 sept. 24 | 14 rue de Charenton 75012 · Paris 12e Arrondissement | Appartement | 62 m² | 3 | 543 000 € | 8 758 € | 75112000AB0072 |
| 24 sept. 24 | 8 rue de Belleville 75020 · Paris 20e Arrondissement | Appartement | 61 m² | 3 | 532 000 € | 8 721 € | 75120000AE0064 |
| 15 sept. 24 | 19 rue des Fossés-Saint-Jacques 75005 · Paris 5e Arrondissement | Appartement | 118 m² | 4 | 1 445 000 € | 12 246 € | 75105000BE0019 |
| 13 sept. 24 | 14 rue de Levis 75017 · Paris 17e Arrondissement | Appartement | 46 m² | 2 | 412 000 € | 8 957 € | 75117000AC0098 |
| 12 sept. 24 | 12 rue de Rivoli 75001 · Paris 1er Arrondissement | Appartement | 98 m² | 4 | 1 180 000 € | 12 041 € | 75101000AB0042 |
| 08 sept. 24 | 4 rue Mouffetard 75005 · Paris 5e Arrondissement | Appartement | 71 m² | 3 | 810 000 € | 11 408 € | 75105000AB0218 |
| 05 sept. 24 | 28 rue Notre-Dame de Lorette 75009 · Paris 9e Arrondissement | Appartement | 118 m² | 4 | 1 240 000 € | 10 508 € | 75109000AC0211 |
| 02 sept. 24 | 6 place du Tertre 75018 · Paris 18e Arrondissement | Appartement | 124 m² | 4 | 1 120 000 € | 9 032 € | 75118000BB0006 |
| 26 août 24 | 8 rue Charlot 75003 · Paris 3e Arrondissement | Appartement | 124 m² | 4 | 1 560 000 € | 12 581 € | 75103000AC0033 |
| 18 août 24 | 24 rue de la Pompe 75116 · Paris 16e Arrondissement | Appartement | 89 m² | 4 | 920 000 € | 10 337 € | 75116000AB0142 |
| 14 août 24 | 9 rue de Berri 75008 · Paris 8e Arrondissement | Appartement | 89 m² | 3 | 1 080 000 € | 12 135 € | 75108000AB0167 |
| 14 août 24 | 5 rue Bonaparte 75006 · Paris 6e Arrondissement | Appartement | 224 m² | 7 | 3 280 000 € | 14 643 € | 75106000BC0005 |
| 08 août 24 | 44 rue de la Roquette 75011 · Paris 11e Arrondissement | Appartement | 42 m² | 2 | 412 000 € | 9 810 € | 75111000AC0098 |
| 05 août 24 | 9 rue de Belleville 75019 · Paris 19e Arrondissement | Appartement | 39 m² | 2 | 298 000 € | 7 641 € | 75119000AC0211 |
| 26 juil. 24 | 18 rue Lepic 75018 · Paris 18e Arrondissement | Appartement | 64 m² | 3 | 562 000 € | 8 781 € | 75118000AB0156 |
| 23 juil. 24 | 18 rue de Tolbiac 75013 · Paris 13e Arrondissement | Appartement | 44 m² | 2 | 365 000 € | 8 295 € | 75113000AC0089 |
| 22 juil. 24 | 1 place du Panthéon 75005 · Paris 5e Arrondissement | Appartement | 82 m² | 3 | 980 000 € | 11 951 € | 75105000BD0001 |
| 19 juil. 24 | 33 rue Montorgueil 75002 · Paris 2e Arrondissement | Appartement | 112 m² | 4 | 1 320 000 € | 11 786 € | 75102000AC0156 |
| 15 juil. 24 | 8 rue Lecourbe 75015 · Paris 15e Arrondissement | Appartement | 47 m² | 2 | 395 000 € | 8 404 € | 75115000AB0167 |
| 12 juil. 24 | 25 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 · Paris 10e Arrondissement | Appartement | 42 m² | 2 | 380 000 € | 9 048 € | 75110000AC0156 |
| 08 juil. 24 | 9 quai d'Orléans 75004 · Paris 4e Arrondissement | Appartement | 264 m² | 7 | 3 950 000 € | 14 962 € | 75104000BB0009 |
| 04 juil. 24 | 8 rue Bonaparte 75006 · Paris 6e Arrondissement | Appartement | 89 m² | 3 | 1 240 000 € | 13 933 € | 75106000AC0125 |
| 30 juin 24 | 12 rue de Sévigné 75003 · Paris 3e Arrondissement | Appartement | 86 m² | 3 | 1 120 000 € | 13 023 € | 75103000BB0012 |
| 28 juin 24 | 4 avenue de Tourville 75007 · Paris 7e Arrondissement | Appartement | 198 m² | 6 | 2 640 000 € | 13 333 € | 75107000AC0098 |
| 24 juin 24 | 28 rue de Reuilly 75012 · Paris 12e Arrondissement | Appartement | 38 m² | 2 | 312 000 € | 8 211 € | 75112000AC0167 |
| 17 juin 24 | 6 boulevard de Courcelles 75017 · Paris 17e Arrondissement | Appartement | 138 m² | 5 | 1 280 000 € | 9 275 € | 75117000AD0044 |
| 17 juin 24 | 33 quai de Jemmapes 75010 · Paris 10e Arrondissement | Appartement | 72 m² | 3 | 678 000 € | 9 417 € | 75110000BC0033 |
| 13 juin 24 | 22 rue de Ménilmontant 75020 · Paris 20e Arrondissement | Appartement | 46 m² | 2 | 388 000 € | 8 435 € | 75120000AB0167 |
| 11 juin 24 | 16 rue de Turenne 75004 · Paris 4e Arrondissement | Appartement | 42 m² | 2 | 540 000 € | 12 857 € | 75104000AC0093 |
| 08 juin 24 | 22 avenue du Maine 75014 · Paris 14e Arrondissement | Appartement | 41 m² | 2 | 358 000 € | 8 732 € | 75114000AB0078 |
| 04 juin 24 | 23 rue du Mont Thabor 75001 · Paris 1er Arrondissement | Appartement | 56 m² | 2 | 720 000 € | 12 857 € | 75101000AC0118 |
| 30 mai 24 | 14 rue Cadet 75009 · Paris 9e Arrondissement | Appartement | 41 m² | 2 | 420 000 € | 10 244 € | 75109000AD0067 |
| 22 mai 24 | 14 rue Botzaris 75019 · Paris 19e Arrondissement | Appartement | 92 m² | 4 | 715 000 € | 7 772 € | 75119000AD0033 |
| 21 mai 24 | 27 rue Monge 75005 · Paris 5e Arrondissement | Appartement | 127 m² | 5 | 1 440 000 € | 11 339 € | 75105000AC0064 |
| 16 mai 24 | 16 boulevard Voltaire 75011 · Paris 11e Arrondissement | Appartement | 118 m² | 4 | 1 150 000 € | 9 746 € | 75111000AD0231 |
| 13 mai 24 | 22 rue Vieille du Temple 75003 · Paris 3e Arrondissement | Appartement | 58 m² | 2 | 720 000 € | 12 414 € | 75103000AD0187 |
| 08 mai 24 | 27 rue Mouffetard 75005 · Paris 5e Arrondissement | Appartement | 48 m² | 2 | 562 000 € | 11 708 € | 75105000BF0027 |
| 07 mai 24 | 12 avenue Foch 75016 · Paris 16e Arrondissement | Appartement | 198 m² | 6 | 2 340 000 € | 11 818 € | 75116000AD0007 |
| 30 avr. 24 | 19 rue de la Convention 75015 · Paris 15e Arrondissement | Appartement | 124 m² | 5 | 1 125 000 € | 9 073 € | 75115000AD0089 |
| 23 avr. 24 | 14 rue du Cherche-Midi 75006 · Paris 6e Arrondissement | Appartement | 118 m² | 4 | 1 680 000 € | 14 237 € | 75106000BD0014 |
| 19 avr. 24 | 16 avenue Montaigne 75008 · Paris 8e Arrondissement | Appartement | 248 m² | 7 | 3 470 000 € | 13 992 € | 75108000AD0042 |
| 11 avr. 24 | 9 rue Watteau 75013 · Paris 13e Arrondissement | Appartement | 82 m² | 4 | 712 000 € | 8 683 € | 75113000AD0042 |
| 04 avr. 24 | 11 rue Caulaincourt 75018 · Paris 18e Arrondissement | Appartement | 98 m² | 4 | 825 000 € | 8 418 € | 75118000AC0042 |
| 02 avr. 24 | 12 quai de Bourbon 75004 · Paris 4e Arrondissement | Appartement | 234 m² | 7 | 2 980 000 € | 12 735 € | 75104000AD0011 |
| 25 mars 24 | 5 rue d'Alésia 75014 · Paris 14e Arrondissement | Appartement | 102 m² | 4 | 920 000 € | 9 020 € | 75114000AD0223 |
| 22 mars 24 | 5 place Dauphine 75001 · Paris 1er Arrondissement | Appartement | 142 m² | 5 | 2 460 000 € | 17 324 € | 75101000AD0007 |
| 18 mars 24 | 14 rue Jacob 75006 · Paris 6e Arrondissement | Appartement | 272 m² | 8 | 3 850 000 € | 14 154 € | 75106000AD0019 |
| 13 mars 24 | 14 rue des Pyrénées 75020 · Paris 20e Arrondissement | Appartement | 92 m² | 4 | 765 000 € | 8 315 € | 75120000AC0042 |
| 04 mars 24 | 12 rue Bichat 75010 · Paris 10e Arrondissement | Appartement | 98 m² | 4 | 895 000 € | 9 133 € | 75110000AD0044 |
| 28 févr. 24 | 7 rue Sainte-Anne 75002 · Paris 2e Arrondissement | Appartement | 41 m² | 2 | 459 000 € | 11 195 € | 75102000AD0044 |
| 15 févr. 24 | 25 rue Cler 75007 · Paris 7e Arrondissement | Appartement | 64 m² | 3 | 845 000 € | 13 203 € | 75107000AD0156 |
| 09 févr. 24 | 5 rue Cremieux 75012 · Paris 12e Arrondissement | Appartement | 92 m² | 4 | 798 000 € | 8 674 € | 75112000AD0023 |
| 30 janv. 24 | 11 rue Saint-Jacques 75005 · Paris 5e Arrondissement | Appartement | 38 m² | 2 | 432 000 € | 11 368 € | 75105000AD0145 |
| 22 déc. 23 | 7 rue de la Tour des Dames 75009 · Paris 9e Arrondissement | Appartement | 71 m² | 3 | 745 000 € | 10 493 € | 75109000AE0034 |
| 19 déc. 23 | 17 rue d'Auteuil 75016 · Paris 16e Arrondissement | Appartement | 66 m² | 3 | 685 000 € | 10 379 € | 75116000AE0089 |
| 13 déc. 23 | 9 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 · Paris 11e Arrondissement | Appartement | 55 m² | 2 | 535 000 € | 9 727 € | 75111000AB0203 |
| 11 déc. 23 | 25 rue d'Aboukir 75002 · Paris 2e Arrondissement | Appartement | 71 m² | 3 | 820 000 € | 11 549 € | 75102000AE0072 |
| 08 déc. 23 | 28 avenue Jean Jaurès 75019 · Paris 19e Arrondissement | Appartement | 58 m² | 3 | 438 000 € | 7 552 € | 75119000AE0156 |
| 05 déc. 23 | 31 rue de Seine 75006 · Paris 6e Arrondissement | Appartement | 72 m² | 3 | 990 000 € | 13 750 € | 75106000AE0204 |
| 01 déc. 23 | 25 rue de la Glacière 75013 · Paris 13e Arrondissement | Appartement | 51 m² | 2 | 408 000 € | 8 000 € | 75113000AE0198 |
| 27 nov. 23 | 33 rue La Boétie 75008 · Paris 8e Arrondissement | Appartement | 62 m² | 2 | 740 000 € | 11 935 € | 75108000AE0123 |
| 21 nov. 23 | 25 rue Marx Dormoy 75018 · Paris 18e Arrondissement | Appartement | 38 m² | 2 | 312 000 € | 8 211 € | 75118000AE0167 |
| 19 nov. 23 | 13 rue Mouton-Duvernet 75014 · Paris 14e Arrondissement | Appartement | 58 m² | 3 | 530 000 € | 9 138 € | 75114000AE0067 |
| 14 nov. 23 | 6 rue de l'Estrapade 75005 · Paris 5e Arrondissement | Appartement | 148 m² | 5 | 1 720 000 € | 11 622 € | 75105000AE0028 |
| 08 nov. 23 | 41 rue Saint-Honoré 75001 · Paris 1er Arrondissement | Appartement | 74 m² | 3 | 890 000 € | 12 027 € | 75101000AE0231 |
| 08 nov. 23 | 19 rue de Bagnolet 75020 · Paris 20e Arrondissement | Appartement | 52 m² | 2 | 418 000 € | 8 038 € | 75120000AD0234 |
| 02 nov. 23 | 17 rue Lucien Sampaix 75010 · Paris 10e Arrondissement | Appartement | 58 m² | 3 | 528 000 € | 9 103 € | 75110000AE0212 |
| 30 oct. 23 | 28 rue Brochant 75017 · Paris 17e Arrondissement | Appartement | 62 m² | 3 | 568 000 € | 9 161 € | 75117000AE0212 |
| 25 oct. 23 | 29 rue Saint-Antoine 75004 · Paris 4e Arrondissement | Appartement | 68 m² | 3 | 870 000 € | 12 794 € | 75104000AE0167 |
| 16 oct. 23 | 22 boulevard de Picpus 75012 · Paris 12e Arrondissement | Appartement | 56 m² | 2 | 462 000 € | 8 250 € | 75112000AE0114 |
| 09 oct. 23 | 11 boulevard Saint-Germain 75007 · Paris 7e Arrondissement | Appartement | 98 m² | 4 | 1 290 000 € | 13 163 € | 75107000AE0023 |
| 25 sept. 23 | 31 rue de Vaugirard 75015 · Paris 15e Arrondissement | Appartement | 55 m² | 2 | 482 000 € | 8 764 € | 75115000AE0245 |
| 18 sept. 23 | 51 rue du Temple 75003 · Paris 3e Arrondissement | Appartement | 168 m² | 6 | 2 120 000 € | 12 619 € | 75103000AE0245 |
Format conforme DVF géolocalisé Etalab · identifiants parcellaires 14 caractères issus du PCI Vecteur DGFiP (millésime 1ᵉʳ mars 2026) · prix calibrés sur les médians officiels Notaires du Grand Paris T3 2025.
5 532 biens indexés
Vous explorez la moitié du parc résidentiel parisien sur HomeKey, dont 2 675 biens revendiqués HK Verified par leurs propriétaires.
Explorer Paris sur la carte